產(chǎn)品描述
注冊信息
GN?。希簦铮恚澹簦颍椋悖蠊静粩辔?**新科技的進展和聽力學研究成果,對CHARTR?。牛羞M行升***,融入了ASSR多頻穩(wěn)態(tài)和VEMP前庭誘發(fā)肌源電位,
***新版本的CHARTR EP再次確定了此系統(tǒng)在該領(lǐng) 域中的全球***地位。專門為聽力工作者數(shù)據(jù)管 理而研發(fā)的CHARTR?。牛熊浖到y(tǒng),能使您方便快
捷地完成操作,有效地幫助您進行綜合診斷;開機啟動時能夠進行用戶自定義設(shè)置,可滿足您的工作習慣;它的友好用戶平臺包括眾多的功能, 能提供操作簡單的評估和高***的分析等等。
| 功能特點 | ||
| ASSR多頻穩(wěn)態(tài)測試 |
| |
| VEMP前庭誘發(fā)肌源電位 | ||
| 早/中/晚期ABR測試 | ||
| EcochG耳蝸電圖測試 | ||
| P300和40Hz相關(guān)電位測試 | ||
友好的用戶操作界面,設(shè)置簡單 | ||
| 操作簡便 | ||
| 快捷鍵、工具欄以及對Windows | ||
| 的有效利用 | ||
使得操作、儲存、波形分析更加 | ||
| 簡單 | ||
即時、高效、準確的數(shù)據(jù)采集與 | ||
| 分析 | ||
通過連接的協(xié)議,評估過程更迅 | ||
| 速、準確 | ||
| 嬰兒測試更簡單,更少干擾(Pedi-ABR功能) | ||
| 內(nèi)置標準數(shù)據(jù) | ||
| PediGram能夠自動地為NOAH輸入繪制的V波閾值 | ||
| 快速、準確評估測試結(jié)果 | ||
| 能夠簡單、及時和有效地對波形進行判讀,通過單擊鼠標就可以顯示標準 | ||
| 數(shù)據(jù)、確定V波閾值和生成報告等。您將能夠快速有效地進行***系列的測試、 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲、測試結(jié)果評估和保留分析的結(jié)果。 | ||
| ||
| 目前,新生兒聽力篩查的概念已經(jīng)為全世界的醫(yī)療機構(gòu)所認同,對聽力檢查 | ||
| 及其治療措施的要求持續(xù)增強,醫(yī)療工作者***擁有完備的設(shè)施來處理包括從 | ||
| 新生兒到成年人的聽力損失問題。 | ||
| Pedi-ABR是***個整合在CHARTR?。牛兄械墓δ苣K,能夠為嬰兒聽力情況提供快 | ||
| 速準確的評估。 | ||
| Pedi-ABR包含四個要素——PediScreen、PediBone、PediTone和PediGram | ||
| PediScreen?。。校澹洌椋拢铮睿澹河茫校澹洌椋樱悖颍澹澹钭隹焖伲粒拢液Y查,如果測試結(jié)果為 | ||
| “不通過”,則再做PediBone,PediBone能通過骨導測試來判斷是否是傳導 | ||
| 的原因?qū)е潞Y查的結(jié)果的“不通過”。 | ||
| PediTone?。校澹洌椋牵颍幔恚喝缏犃p失本質(zhì)上不是傳導的問題,則通過PediTone | ||
| 可以測出250-8KHz頻率范圍內(nèi)的聽力閾值(dB?。睿龋蹋唵螁螕羰髽?, | ||
| PediGram能夠生成類似純音聽力圖的Pedi-ABR聽力圖。 | ||
| Pedi-ABR支持更有效的兒科聽力評估,這些功能能夠提高您的診斷效率和準 | ||
| 確性。 |
| |
| Pedi-ABR用于嬰兒聽力測試 | ||
| Pedi-ABR是整合在CHARTR?。牛兄械?/span> | ||
| ***個測試功能,能夠檢測到嬰兒聽力的 | ||
| 微小的異常變化,并繪制Pedi-ABR聽力 | ||
| 圖,為嬰兒聽力檢查提供有效的參考。 | ||
| 對聽力篩查不通過的嬰兒進行ABR測 | ||
| 試具有很高的價值,完全符合兒科聽力 | ||
| 評估的要求。從聽力篩查到后續(xù)ABR檢 | ||
| 查以及OAE檢查、排除聽力異常或進行 | ||
| 聽力康復,在這***過程中,所有的這些 | ||
| 檢測報告都將對有聽力損失的嬰兒在驗配助聽器時提供幫助,并對其日后進行 | ||
| 的聽力康復提供科學的依據(jù)。 | ||
產(chǎn)品詳情請聯(lián)系上海聚慕,來電咨詢:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅)

產(chǎn)品詳情請聯(lián)系上海聚慕,來電咨詢:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅)



全部商品分類













聚慕貨號 :
JM1138-017050
商品類別 :
批準文號 :
類 別 :























